CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN ĐIỀN KHÁNH
Booking Taxi Trà Vinh – Tổng Đài Taxi Trà Vinh cung cấp hệ sinh thái dịch vụ vận chuyển và du lịch toàn diện, với chất lượng chuyên nghiệp, giá minh bạch và hỗ trợ 24/7.
1. Vận chuyển hành khách
- Taxi 4–7 chỗ: Di chuyển an toàn, nhanh chóng.
- Grab xe máy: Tiện lợi, tiết kiệm cho chuyến đi ngắn.
- Lái xe hộ: Phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm.
2. Giao nhận hàng
- Ship nhanh – an toàn – đúng giờ trong và ngoài thành phố.
3. Du lịch & đặt vé
- Vé máy bay: Nội địa, quốc tế – thủ tục đơn giản.
- Tour du lịch: Trọn gói, linh hoạt theo yêu cầu.
4. Thuê xe tự lái
- Xe đời mới, đa dạng: Giao xe nhanh, giá hợp lý.
🚖 Đặt Xe Nhanh Và Dịch Vụ
TAXI MIỀN TÂY 13 TỈNH – TAXI 4–7 CHỖ & GRAB XE MÁY
DỊCH VỤ TAXI 4–7 CHỖ TẠI 13 TỈNH MIỀN TÂY

Trà Vinh
Phục vụ các khu vực TP Trà Vinh, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Duyên Hải, Trà Cú, Châu Thành…

Bến Tre
Taxi Bến Tre phục vụ Châu Thành, Mỏ Cày, Ba Tri, Giồng Trôm, TP Bến Tre nhanh chóng, uy tín.

Cần Thơ
Dịch vụ taxi Cần Thơ Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt – nhanh và chuyên nghiệp.

Đồng Tháp
Taxi Cao Lãnh, Sa Đéc, Tam Nông, Tháp Mười, Lai Vung… có mặt nhanh, phục vụ tận tình.

Kiên Giang
Taxi Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, Hòn Đất, Tân Hiệp… hỗ trợ du lịch và công tác.
ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG
Bảng giá theo điểm đến (tổng quan)
| Điểm đi – Điểm đến | Khoảng cách (km) | Giá (4 chỗ) | Giá (7 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Thành phố Bến Tre | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
| Thành phố Vĩnh Long | 65 | 780,000 | 910,000 |
| Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Thành phố Sóc Trăng | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
| Thành phố Tân An (Long An) | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 |
| Quận Ninh Kiều (Cần Thơ) | 75 | 900,000 | 1,050,000 |
| TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) | 150 | 1,350,000 | 1,650,000 |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo; các phụ phí như cầu đường, bến bãi, thời gian chờ, và giờ cao điểm có thể làm thay đổi giá. Vui lòng gọi hotline để được báo giá chính xác.
Xem toàn bộ bảng giá chi tiết (mở/tắt)
| Điểm đi – Điểm đến | Km | Giá (4 chỗ) | Giá (7 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Thành phố Bến Tre | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
| Huyện Châu Thành (Bến Tre) | 70 | 840,000 | 980,000 |
| Huyện Chợ Lách | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 |
| Huyện Bình Đại | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Huyện Giồng Trôm | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 |
| Huyện Ba Tri | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
| Huyện Mỏ Cày Bắc | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 |
| Huyện Mỏ Cày Nam | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 |
| Huyện Thạnh Phú | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 |
| — Taxi Trà Vinh → Vĩnh Long | |||
| Thành phố Vĩnh Long | 65 | 780,000 | 910,000 |
| Huyện Long Hồ | 60 | 720,000 | 840,000 |
| Huyện Mang Thít | 75 | 900,000 | 1,050,000 |
| Huyện Vũng Liêm | 70 | 840,000 | 980,000 |
| Huyện Tam Bình | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
| Huyện Bình Minh | 70 | 840,000 | 980,000 |
| Huyện Trà Ôn | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 |
| Huyện Bình Tân | 80 | 960,000 | 1,120,000 |
| — Taxi Trà Vinh → Tiền Giang | |||
| Thành phố Mỹ Tho | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| Huyện Cái Bè | 120 | 1,200,000 | 1.440.000 |
| Huyện Cai Lậy | 110 | 1.100.000 | 1.320.000 |
| Huyện Châu Thành (Tiền Giang) | 95 | 1.140.000 | 1.330.000 |
| Huyện Chợ Gạo | 105 | 1.050.000 | 1.260.000 |
| Huyện Gò Công Đông | 115 | 1.150.000 | 1.380.000 |
| Huyện Gò Công Tây | 110 | 1.100.000 | 1.320.000 |
| Thị xã Gò Công | 110 | 1.100.000 | 1.320.000 |
| Huyện Tân Phú Đông | 125 | 1.250.000 | 1.500.000 |
| Huyện Tân Phước | 110 | 1.100.000 | 1.320.000 |
| — Taxi Trà Vinh → Sóc Trăng | |||
| Thành phố Sóc Trăng | 80 | 960.000 | 1.120.000 |
| Huyện Kế Sách | 60 | 720.000 | 840.000 |
| Huyện Mỹ Tú | 90 | 1.080.000 | 1.260.000 |
| Huyện Châu Thành (Sóc Trăng) | 70 | 840.000 | 980.000 |
| Huyện Long Phú | 75 | 900.000 | 1.050.000 |
| Huyện Cù Lao Dung | 85 | 1.020.000 | 1.190.000 |
| Huyện Mỹ Xuyên | 85 | 1.020.000 | 1.190.000 |
| Huyện Trần Đề | 95 | 1.140.000 | 1.330.000 |
| Thị xã Vĩnh Châu | 110 | 1.100.000 | 1.320.000 |
| Huyện Thạnh Trị | 100 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Thị xã Ngã Năm | 100 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| — Taxi Trà Vinh → Long An (chọn lọc) | |||
| Thành phố Tân An | 140 | 1.400.000 | 1.680.000 |
| Huyện Bến Lức | 130 | 1.300.000 | 1.560.000 |
| Huyện Cần Đước | 150 | 1.350.000 | 1.500.000 |
| Huyện Cần Giuộc | 145 | 1.450.000 | 1.740.000 |
| Huyện Vĩnh Hưng | 210 | 1.890.000 | 2.100.000 |
| — Taxi Trà Vinh → Đồng Tháp | |||
| Thành phố Cao Lãnh | 130 | 1.300.000 | 1.560.000 |
| Thành phố Sa Đéc | 120 | 1.200.000 | 1.440.000 |
| Huyện Tháp Mười | 110 | 1.100.000 | 1.320.000 |
| — Taxi Trà Vinh → Sài Gòn (TP.HCM) | |||
| Bệnh viện Chợ Rẫy | 140 | 1.400.000 | 1.680.000 |
| Sân bay Tân Sơn Nhất | 150 | 1.350.000 | 1.650.000 |
| Thủ Đức | 155 | 1.395.000 | 1.705.000 |
| — Taxi Trà Vinh → Bạc Liêu / Cần Thơ | |||
| Thành phố Bạc Liêu | 110 | 1.100.000 | 1.320.000 |
| Quận Bình Thủy (Cần Thơ) | 80 | 960.000 | 1.120.000 |
Ghi chú: Bảng giá chi tiết trên là giá tham khảo. Vui lòng gọi hotline để xác nhận giá cuối cùng, đặc biệt cho các chuyến đi đường dài (phụ phí cầu đường, bến bãi, thời gian chờ v.v.).
Bảng giá tham khảo theo hãng taxi (giá/km)
| Hãng Taxi | Giá/km (4 chỗ) | Giá/km (7 chỗ) | Cước chờ (VNĐ/giờ) |
|---|---|---|---|
| Taxi Mai Linh Trà Vinh | 14.500 | 16.500 | 50.000 |
| Taxi Thanh Thủy | 13.500 | 15.500 | 45.000 |
| Taxi Vinasun | 15.000 | 17.000 | 55.000 |
| Taxi Hoàng Khải | 13.800 | 15.800 | 48.000 |
| Taxi Xanh SM | 16.000 | 18.000 | 60.000 |
❓ Câu hỏi thường gặp về Tổng đài Taxi Trà Vinh
1. Tổng đài Taxi Trà Vinh là số mấy?
Tổng đài Taxi Trà Vinh hoạt động 24/7, hỗ trợ khách hàng đặt xe nhanh chóng tại mọi khu vực trong tỉnh. Quý khách có thể gọi ngay tổng đài taxi Trà Vinh để được điều xe nhanh, báo giá cước và hỗ trợ tận nơi.
2. Làm sao liên hệ Tổng đài Taxi Mai Linh Trà Vinh?
Tổng đài Taxi Mai Linh Trà Vinh luôn sẵn sàng phục vụ qua số hotline quen thuộc. Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, xe sạch đẹp, giá cả niêm yết rõ ràng giúp khách hàng yên tâm trên mọi hành trình.
3. Tổng đài Taxi Xanh SM Trà Vinh có ưu điểm gì?
Tổng đài Taxi Xanh SM Trà Vinh cung cấp dịch vụ xe điện thân thiện môi trường, giá cước minh bạch, di chuyển êm ái và có thể đặt qua ứng dụng hoặc gọi trực tiếp tổng đài để được phục vụ nhanh nhất.
4. Tôi ở Trà Cú, gọi taxi qua đâu nhanh nhất?
Khách hàng tại Trà Cú có thể gọi trực tiếp tổng đài taxi Trà Cú để được kết nối với xe gần nhất. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các hãng lớn như Mai Linh, Vinasun và Xanh SM, đảm bảo có xe chỉ sau vài phút.










