Giá cước tham khảo có thể chênh lệch phụ thuộc vào quãng đường thực tế di chuyển, cước chưa bao gồm phí cầu đường nếu có.
🚖 Đặt Xe Nhanh Và Dịch Vụ
Taxi Trà Vinh — Bảng Giá Liên Tỉnh & Hãng Taxi
Phục vụ 24/7 — Đón khách trong 5 phút · Giá hiển thị là giá tham khảo
Bảng giá theo điểm đến (từ Trà Vinh)
Điểm đi – Điểm đến | Khoảng cách (km) | Giá (4 chỗ) (VNĐ) | Giá (7 chỗ) (VNĐ) | Cước chờ (VNĐ/giờ) |
---|---|---|---|---|
Taxi Trà Vinh → Bến Tre | ||||
Thành phố Bến Tre | 80 | 960,000 | 1,120,000 | — |
Huyện Châu Thành (Bến Tre) | 70 | 840,000 | 980,000 | — |
Huyện Chợ Lách | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 | — |
Huyện Bình Đại | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | — |
Huyện Giồng Trôm | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 | — |
Huyện Ba Tri | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Huyện Mỏ Cày Bắc | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 | — |
Huyện Mỏ Cày Nam | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 | — |
Huyện Thạnh Phú | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Vĩnh Long | ||||
Thành phố Vĩnh Long | 65 | 780,000 | 910,000 | — |
Huyện Long Hồ | 60 | 720,000 | 840,000 | — |
Huyện Mang Thít | 75 | 900,000 | 1,050,000 | — |
Huyện Vũng Liêm | 70 | 840,000 | 980,000 | — |
Huyện Tam Bình | 80 | 960,000 | 1,120,000 | — |
Huyện Bình Minh | 70 | 840,000 | 980,000 | — |
Huyện Trà Ôn | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 | — |
Huyện Bình Tân | 80 | 960,000 | 1,120,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Tiền Giang | ||||
Thành phố Mỹ Tho | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | — |
Huyện Cái Bè | 120 | 1,200,000 | 1,440,000 | — |
Huyện Cai Lậy | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Huyện Châu Thành (Tiền Giang) | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 | — |
Huyện Chợ Gạo | 105 | 1,050,000 | 1,260,000 | — |
Huyện Gò Công Đông | 115 | 1,150,000 | 1,380,000 | — |
Huyện Gò Công Tây | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Thị xã Gò Công | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Huyện Tân Phú Đông | 125 | 1,250,000 | 1,500,000 | — |
Huyện Tân Phước | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Sóc Trăng | ||||
Thành phố Sóc Trăng | 80 | 960,000 | 1,120,000 | — |
Huyện Kế Sách | 60 | 720,000 | 840,000 | — |
Huyện Mỹ Tú | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 | — |
Huyện Châu Thành (Sóc Trăng) | 70 | 840,000 | 980,000 | — |
Huyện Long Phú | 75 | 900,000 | 1,050,000 | — |
Huyện Cù Lao Dung | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 | — |
Huyện Mỹ Xuyên | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 | — |
Huyện Trần Đề | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 | — |
Thị xã Vĩnh Châu | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Huyện Thạnh Trị | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | — |
Thị xã Ngã Năm | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Long An | ||||
Thành phố Tân An | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 | — |
Huyện Bến Lức | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 | — |
Huyện Cần Đước | 150 | 1,350,000 | 1,500,000 | — |
Huyện Cần Giuộc | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 | — |
Huyện Châu Thành (Long An) | 150 | 1,350,000 | 1,500,000 | — |
Huyện Đức Hòa | 160 | 1,440,000 | 1,600,000 | — |
Huyện Đức Huệ | 170 | 1,530,000 | 1,700,000 | — |
Huyện Mộc Hóa | 190 | 1,710,000 | 1,900,000 | — |
Huyện Tân Hưng | 200 | 1,800,000 | 2,000,000 | — |
Huyện Tân Thạnh | 180 | 1,620,000 | 1,800,000 | — |
Huyện Tân Trụ | 150 | 1,350,000 | 1,500,000 | — |
Huyện Thạnh Hóa | 170 | 1,530,000 | 1,700,000 | — |
Huyện Thủ Thừa | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 | — |
Huyện Vĩnh Hưng | 210 | 1,890,000 | 2,100,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Đồng Tháp | ||||
Thành phố Cao Lãnh | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 | — |
Thành phố Sa Đéc | 120 | 1,200,000 | 1,440,000 | — |
Huyện Hồng Ngự | 160 | 1,440,000 | 1,760,000 | — |
Huyện Tam Nông | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 | — |
Huyện Tân Hồng | 170 | 1,530,000 | 1,870,000 | — |
Huyện Thanh Bình | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 | — |
Huyện Tháp Mười | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Huyện Lấp Vò | 115 | 1,150,000 | 1,380,000 | — |
Huyện Lai Vung | 125 | 1,250,000 | 1,500,000 | — |
Thị xã Hồng Ngự | 160 | 1,440,000 | 1,760,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Sài Gòn (TP.HCM) | ||||
Bệnh viện Chợ Rẫy | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 | — |
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 | — |
Bệnh viện Từ Dũ | 145 | 1,450,000 | 1,740,000 | — |
Bệnh viện Ung Bướu | 150 | 1,350,000 | 1,650,000 | — |
Phú Mỹ Hưng | 135 | 1,350,000 | 1,620,000 | — |
Sân bay Tân Sơn Nhất | 150 | 1,350,000 | 1,650,000 | — |
Củ Chi | 170 | 1,530,000 | 1,870,000 | — |
Nhà Bè | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 | — |
Thủ Đức | 155 | 1,395,000 | 1,705,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Bạc Liêu | ||||
Thành phố Bạc Liêu | 110 | 1,100,000 | 1,320,000 | — |
Huyện Hòa Bình | 120 | 1,200,000 | 1,440,000 | — |
Huyện Vĩnh Lợi | 115 | 1,150,000 | 1,380,000 | — |
Huyện Phước Long | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 | — |
Huyện Đông Hải | 140 | 1,400,000 | 1,680,000 | — |
Thị xã Giá Rai | 125 | 1,250,000 | 1,500,000 | — |
Huyện Hồng Dân | 130 | 1,300,000 | 1,560,000 | — |
Taxi Trà Vinh → Cần Thơ | ||||
Quận Ninh Kiều (Cần Thơ) | 75 | 900,000 | 1,050,000 | — |
Quận Bình Thủy | 80 | 960,000 | 1,120,000 | — |
Quận Cái Răng | 70 | 840,000 | 980,000 | — |
Quận Ô Môn | 85 | 1,020,000 | 1,190,000 | — |
Quận Thốt Nốt | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | — |
Huyện Cờ Đỏ | 95 | 1,140,000 | 1,330,000 | — |
Huyện Phong Điền | 80 | 960,000 | 1,120,000 | — |
Huyện Thới Lai | 90 | 1,080,000 | 1,260,000 | — |
Huyện Vĩnh Thạnh | 105 | 1,050,000 | 1,260,000 | — |
Bảng giá các hãng taxi tại Trà Vinh
Hãng Taxi | Ghi chú | Giá/km (4 chỗ) | Giá/km (7 chỗ) | Cước chờ (VNĐ/giờ) |
---|---|---|---|---|
Taxi Mai Linh Trà Vinh | — | 14,500 | 16,500 | 50,000 |
Taxi Thanh Thủy | — | 13,500 | 15,500 | 45,000 |
Taxi Vinasun | — | 15,000 | 17,000 | 55,000 |
Taxi Phú Vĩnh Long | — | 14,000 | 16,000 | 50,000 |
Taxi Hoàng Khải | — | 13,800 | 15,800 | 48,000 |
Taxi Xanh SM | — | 16,000 | 18,000 | 60,000 |
Dịch Vụ Taxi Trà Vinh – Giá Cước Minh Bạch & Chuyên Nghiệp
Bạn đang cần tìm dịch vụ taxi uy tín tại Trà Vinh với giá cước hợp lý, đặt xe nhanh chóng và tài xế thân thiện? Hãy để Taxi Trà Vinh – đơn vị vận chuyển hàng đầu khu vực – đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.
✔ Gọi xe nhanh chỉ từ 5–10 phút có mặt
✔ Nhiều loại xe: taxi 4 chỗ, 7 chỗ, grab xe máy, giao hàng, lái hộ…
Chi Tiết Dịch Vụ & Giá Cước Tham Khảo
🚗 Taxi 4 Chỗ – Lựa Chọn Phổ Biến Nhất
Loại xe nhỏ gọn, thích hợp cho nhóm 1–3 người. Giá cước dự kiến:
- Phí mở cửa: khoảng 10.000 VNĐ
- Giá mỗi km: từ 12.000 VNĐ/km (tùy khu vực)
- Phí chờ: tính theo thời gian thực tế, 2.000 VNĐ/phút
Xe sạch sẽ, máy lạnh mát lạnh, tài xế lịch sự, thông thạo đường Trà Vinh.
🚙 Taxi 7 Chỗ – Phù Hợp Cho Gia Đình & Nhóm Lớn
Rộng rãi, tiện nghi, chuyên chở 4–6 người. Giá cước có thể cao hơn 4 chỗ một chút:
- Phí mở cửa: khoảng 10.000 VNĐ
- Giá mỗi km: từ 15.000 VNĐ/km
- Phí chờ: từ 2.000 VNĐ/phút
Lý tưởng cho đi tỉnh, đưa đón sân bay, đi lễ chùa hoặc công tác theo nhóm.
🛵 Grab Xe Máy – Nhanh Gọn Trong Thành Phố
Dành cho nhu cầu di chuyển cá nhân trong nội ô. Phí thấp, thời gian di chuyển nhanh.
- Giá cước tính theo khoảng cách và thời điểm thực tế
- Có thể lựa chọn 1 tài xế hoặc 2 tài xế khi cần hỗ trợ
Đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên, người cần đi gấp.
📦 Dịch Vụ Giao Hàng & Mua Hộ
Hỗ trợ giao hàng nhanh, trung thực, đúng địa chỉ. Có thể yêu cầu mua hộ hàng hóa tại cửa hàng và giao tận tay người nhận.
Cước phí linh hoạt theo yêu cầu cụ thể – vui lòng nhập khoảng cách vào hệ thống để tra cứu giá.
👨✈️ Lái Hộ Ô Tô – An Toàn, Kín Đáo, Uy Tín
Khi bạn không tiện lái xe, chúng tôi cung cấp tài xế lái hộ xe của bạn. Thường áp dụng trong trường hợp đã dùng rượu bia hoặc cần nghỉ ngơi khi đi đường dài.
Phí tính theo thời gian và quãng đường – hãy liên hệ để được tư vấn cụ thể.
Cách Tính Cước Tự Động
Truy cập vào công cụ TÍNH CƯỚC TỰ ĐỘNG, nhập số km di chuyển dự kiến. Hệ thống sẽ hiển thị ngay giá cước tham khảo phù hợp với từng loại xe.
Lưu ý: Giá thực tế có thể thay đổi tùy vào thời điểm (giờ cao điểm), đường đi, và các phụ phí phát sinh như cầu đường hoặc chờ xe lâu.
Thông Tin Liên Hệ & Đặt Xe
📍 Đường Hồ Thị Nhâm, Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, TP. Trà Vinh
📞 Gọi ngay: 0789.57.82.82
Tính Cước Ngay